
| 季度 | 檢測點位 | 檢測日期 | 檢測項目 | 檢測結果dB(A) | |
| 晝間Leq | 夜間Leq | ||||
| 一 | 東廠界 | 3月22日 | 噪聲 | 50 | 45 | 
| 南廠界 | 3月22日 | 噪聲 | 52 | 48 | |
| 西廠界 | 3月22日 | 噪聲 | 54 | 46 | |
| 北廠界 | 3月22日 | 噪聲 | 52 | 49 | |
| 二 | 東廠界 | 4月25日 | 噪聲 | 57 | 48 | 
| 南廠界 | 4月25日 | 噪聲 | 54 | 48 | |
| 西廠界 | 4月25日 | 噪聲 | 56 | 47 | |
| 北廠界 | 4月25日 | 噪聲 | 54 | 48 | |
本次檢測依據(jù)和方法
| 樣品類別 | 檢測項目 | 檢測標準(方法)及編號(含年號) | 儀器設備名稱、型號/規(guī)格 | 
| 噪聲 | 廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放GB12348-2008 | 聲級計——HS5633B |